更新時(shí)間:2024-10-21
壓力傳感器, DC PNP/NPN, 插頭連接, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示, 2個(gè)輸出, OUT1 = 開關(guān)輸出, OUT2 = 開關(guān)輸出或模擬輸出, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
壓力傳感器PIM093-德國(guó)IFM易福門壓力傳感器
壓力傳感器, DC PNP/NPN, 插頭連接, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示, 2個(gè)輸出, OUT1 = 開關(guān)輸出, OUT2 = 開關(guān)輸出或模擬輸出, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |
應(yīng)用范圍: | 壓力: 相對(duì)壓力, 液體和氣體 |
系統(tǒng)接口: | G? I |
工作電壓: | 20...30 V DC |
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP/NPN |
輸出功能: | 2 x 常開 / 常關(guān)可選或 1 x 常開 / 常關(guān)可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設(shè)定量程1:4) |
測(cè)量范圍: | -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 PSI |
抗壓強(qiáng)度: | 20000 mbar; 290 PSI |
爆破壓力(zui低): | 50000 mbar; 725 PSI |
特征曲線偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
接口: | M12連接器 |
外殼材料: | 不銹鋼(304S15) 不銹鋼 (316S12) PC (Makrolon) PBT (Pocan) PEI FPM (Viton) EPDM/X (Santoprene) PTFE |
接觸介質(zhì)表面材料: | 不銹鋼(303S22) 陶瓷 FPM (Viton) |
介質(zhì)溫度: | -25...80 °C |
環(huán)境溫度: | -25...80 °C |
防護(hù)等級(jí): | IP 65, III |
顯示: | 顯示單位: 5 x LED 綠色; 開關(guān)狀態(tài): 2 x LED 黃色; 功能顯示: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示; 測(cè)量值: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
附件(單獨(dú)訂購(gòu)): | 插座, 安裝附件 |
壓力傳感器PIM093-德國(guó)IFM易福門壓力傳感器
.
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營(yíng)產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:353038 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸