更新時(shí)間:2024-10-26
維特銳上??偞鞵ARKER派克微型膜片泵 派克Parker液壓主要分為行走機(jī)械液壓和工業(yè)液壓,為客戶提供全面的液壓系統(tǒng),包括動(dòng)力裝置、液壓泵、液壓馬達(dá)、電機(jī)、電子控制系統(tǒng)及負(fù)載均衡、感應(yīng)方向閥等。派克液壓有10個(gè)分部,每個(gè)分部均有其專注的產(chǎn)品,而在成功實(shí)行了本地化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,派克漢尼汾的葉片泵及拉桿式油缸在市場上口碑非常好。
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號
維特銳上海總代理PARKER派克微型膜片泵
派克微型膜片泵型號:
PVAC1ECMNSTP20<br | ||||||||||||||
PVAC1ECMVSJW<br | ||||||||||||||
PAVC65R4213<br | ||||||||||||||
PAVC65R4213<br | ||||||||||||||
PAVC65R4213<br | ||||||||||||||
PAVC100R422<br | ||||||||||||||
PAVC100B2L4M22<br | ||||||||||||||
PAVC10038R4222<br | ||||||||||||||
PAVC100R4222<br | ||||||||||||||
PAVC100R4222<br | ||||||||||||||
PAVC1002R42<br | ||||||||||||||
PVP1630R212<br | ||||||||||||||
PVP1636R2V12 | ||||||||||||||
PVP1630R2M12<br | ||||||||||||||
PVP3336C9R21<br | ||||||||||||||
PVP3336C9R21<br | ||||||||||||||
PVP33369R21<br | ||||||||||||||
PVP33203R26A4M21 | ||||||||||||||
PVP1636C9L2A12<br | ||||||||||||||
PHP10508R10 | ||||||||||||||
PAV10RKP1D<br | ||||||||||||||
PAV6.3RKVP1AA<br | ||||||||||||||
PAV6.3RKVP1AA<br | ||||||||||||||
PV016L1K1T1NFHS<br | ||||||||||||||
PV016R1K8T1NMMC(恒壓變量控制)<br | ||||||||||||||
PV020R1K1T1VMMC<br | ||||||||||||||
PV028R1K1T1NMMC<br | ||||||||||||||
PV020R1K1T1NMMC<br | ||||||||||||||
PV020R1K1T1N100<br | ||||||||||||||
PV023R1K1T1NMMC(恒壓變量控制)<br | ||||||||||||||
PV023R1K1T1NUPD(電液比例變量控制)<br | ||||||||||||||
"PV032R1K1T1NMMC<br | ||||||||||||||
PV032R1K8T1NUPG(電液比例變量控制)<br | ||||||||||||||
2F1C03-01-B-4-C<br | ||||||||||||||
PV046R1K1T1NFHS<br | ||||||||||||||
PV046R1K1T1NMMC(恒壓變量控制)<br | ||||||||||||||
<a href="javascript:void(0)/*313*/"><strong>美國派克Parker微型膜片泵/PV系列軸向柱塞泵</strong></a><br | ||||||||||||||
PV063R1K1T1NFF1?<br | ||||||||||||||
PV063R1K1T1NFWS?<br | ||||||||||||||
PV080R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV080R1K8T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV080R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV080R1K1T1NFFP<br | ||||||||||||||
PV092R1K4T1WFR1<br | ||||||||||||||
PV092R1K1T1NMMC(恒壓變量控制)<br | ||||||||||||||
PV092R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV092R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV092R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV140R1K8T1N001<br | ||||||||||||||
PV140R1K8T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV016R1K1T1NMR1<br | ||||||||||||||
PV180R1K8T1N001<br | ||||||||||||||
PV180R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV270R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV270R1K1T1NFWS<br | ||||||||||||||
PV系列軸向柱塞泵<br | ||||||||||||||
PV016 16 24 15.5 3000<br | ||||||||||||||
PV020 20 30 19.5 3000<br | ||||||||||||||
PV023 23 34.5 22.5 3000<br | ||||||||||||||
PV028 28 42 24.5 3000<br | ||||||||||||||
PV032 32 48 31 2800<br | ||||||||||||||
PV040 40 60 39 2800<br | ||||||||||||||
PV046 46 69 45 2800<br | ||||||||||||||
PV063 63 94.5 61.5 2800<br | ||||||||||||||
PV076 76 114 67 2300<br | ||||||||||||||
PV080 80 120 78 2500<br | ||||||||||||||
PV092 92 138 89.5 2300<br | ||||||||||||||
PV100 100 150 89 2300<br | ||||||||||||||
PV140 140 210 136 2400<br | ||||||||||||||
PV180 180 270 175 2200<br | ||||||||||||||
PV270 270 405 263 1800 維特銳上??偞鞵ARKER派克微型膜片泵
|
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:353038 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸